<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ANALISIS BALANCED SCORECARD SEBAGAI PENGUKUR KINERJA STRATEGI PADA PERUSAHAAN PANDANARAN CERAMIC DI KLATEN TAHUN 2004-2005</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2009 12:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: IRAWAN</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2680</link>
		<dc:creator>IRAWAN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm#comment-2680</guid>
		<description>Saya pesan judul  : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN PENDEKEATAN BSC PADA DINAS KEUANGAN 


PS: 085369018714</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN PENDEKEATAN BSC PADA DINAS KEUANGAN </p>
<p>PS: 085369018714</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loranie</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2252</link>
		<dc:creator>Loranie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 01:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm#comment-2252</guid>
		<description>Saya pesan judul  : Analisis Balanced Scorecard sebagai pengukur kinerja strategi. Thanks


PS: 081386032308</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : Analisis Balanced Scorecard sebagai pengukur kinerja strategi. Thanks</p>
<p>PS: 081386032308</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nephew</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1818</link>
		<dc:creator>Nephew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm#comment-1818</guid>
		<description>Saya pesan judul  : Saya pesan judul: &quot;Analisis Balanced Scorecard sebagai pengukur kinerja strategi pada perusahaan pandanaran ceramic di klaten tahun 2004-2005&quot;


PS: 
085695380002</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : Saya pesan judul: "Analisis Balanced Scorecard sebagai pengukur kinerja strategi pada perusahaan pandanaran ceramic di klaten tahun 2004-2005"</p>
<p>PS:<br />
085695380002</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erawati k</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-348</link>
		<dc:creator>erawati k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 05:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm#comment-348</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 


PS: one Comment to &quot;Analisis Balanced scorecard sebagai pengukur kinerja strategi pada perusahaan pandanaran ceramic di klaten tahun 2004-2005&quot;


PS  :
085259027769</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>PS: one Comment to "Analisis Balanced scorecard sebagai pengukur kinerja strategi pada perusahaan pandanaran ceramic di klaten tahun 2004-2005"</p>
<p>PS  :<br />
085259027769</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erawati k</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-347</link>
		<dc:creator>erawati k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 05:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm#comment-347</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 
One Comment to “ANALISIS BALANCED SCORECARD SEBAGAI PENGUKUR KINERJA STRATEGI PADA PERUSAHAAN PANDANARAN CERAMIC DI KLATEN TAHUN 2004-2005”


PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  :<br />
One Comment to “ANALISIS BALANCED SCORECARD SEBAGAI PENGUKUR KINERJA STRATEGI PADA PERUSAHAAN PANDANARAN CERAMIC DI KLATEN TAHUN 2004-2005”</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johnson alexander</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-255</link>
		<dc:creator>johnson alexander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/01/analisis-balanced-scorecard-sebagai-pengukur-kinerja-strategi-pada-perusahaan-pandanaran-ceramic-di-klaten-tahun-2004-2005-pdf-doc.htm#comment-255</guid>
		<description>Saya pesan judul  : Analisis Balance Scorecard sebagai pengukur kinerja


PS: no HP. 08111874629</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : Analisis Balance Scorecard sebagai pengukur kinerja</p>
<p>PS: no HP. 08111874629</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

