<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEN KAS DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2000-2003</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2009 12:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: IRMAN</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/comment-page-2#comment-2635</link>
		<dc:creator>IRMAN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm#comment-2635</guid>
		<description>Saya pesan judul  : ANALISIS HUBUNGAN LABA AKUNTANSI DAN LABA TUNAI DENGAN DIVIDEN KAS


PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : ANALISIS HUBUNGAN LABA AKUNTANSI DAN LABA TUNAI DENGAN DIVIDEN KAS</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suci rosdiana</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2451</link>
		<dc:creator>suci rosdiana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 05:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm#comment-2451</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 
pengaruh kebijakan dividen yang diterapkan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEJ

PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  :<br />
pengaruh kebijakan dividen yang diterapkan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEJ</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Carceres</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2312</link>
		<dc:creator>Antonio Carceres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm#comment-2312</guid>
		<description>Saya pesan judul  : Peranan Bank Mandiri Dalam Pembangunan Ekonomi


PS: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses perkembangan ekonomi di sebuah negara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : Peranan Bank Mandiri Dalam Pembangunan Ekonomi</p>
<p>PS: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses perkembangan ekonomi di sebuah negara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pantas</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2194</link>
		<dc:creator>Pantas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 05:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm#comment-2194</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 
Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian dividen pada perusahaan makan dan minuman di BEJ

PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  :<br />
Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian dividen pada perusahaan makan dan minuman di BEJ</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isabella</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2133</link>
		<dc:creator>Isabella</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm#comment-2133</guid>
		<description>Saya pesan judul  : Saya pesan: Benarkah kebijakan deviden mempengaruhi para pemegang saham



PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : Saya pesan: Benarkah kebijakan deviden mempengaruhi para pemegang saham</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: selvi</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1806</link>
		<dc:creator>selvi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm#comment-1806</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 
pengaruh tingkat pertumbuhan laba dan debt equity ratio terhadap earning per share

PS: faktor apa sih yang menyebabkan adanya penurunan laba dan EPS tetapi diikuti dengan penurunan DER?
tolong balas ke Email saya.....
please........
terima kasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  :<br />
pengaruh tingkat pertumbuhan laba dan debt equity ratio terhadap earning per share</p>
<p>PS: faktor apa sih yang menyebabkan adanya penurunan laba dan EPS tetapi diikuti dengan penurunan DER?<br />
tolong balas ke Email saya.....<br />
please........<br />
terima kasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alley</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1570</link>
		<dc:creator>alley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm#comment-1570</guid>
		<description>Saya pesan judul  : faktor-faktor yang mempengaruhi earning management pada perusahaan BEJ


PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : faktor-faktor yang mempengaruhi earning management pada perusahaan BEJ</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lyanawati</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1410</link>
		<dc:creator>lyanawati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm#comment-1410</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dividen kas di bursa efek jakarta tahun 2000-2003
PS: 
1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dividen kas di bursa efek jakarta tahun 2000-2003<br />
PS:<br />
1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lyanawati</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1409</link>
		<dc:creator>lyanawati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm#comment-1409</guid>
		<description>Saya pesan judul  : analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dividen ksa di bursa efek jakarta tahun 2000-2003


PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dividen ksa di bursa efek jakarta tahun 2000-2003</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: harpen</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-741</link>
		<dc:creator>harpen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 06:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-dividen-kas-di-bursa-efek-jakarta-tahun-2000-2003-pdf-doc.htm#comment-741</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 


PS: 
Pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham perusahaan yang telah go public.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>PS:<br />
Pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham perusahaan yang telah go public.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

