<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PENGARUH PENGGABUNGAN USAHA TERHADAP HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC PASCA KRISIS MONETER</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2009 12:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Kosim</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2482</link>
		<dc:creator>Kosim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 03:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm#comment-2482</guid>
		<description>Saya pesan : jurnal skripsi lengkap (abstraks, bab 1,2,3,..) judul Pengaruh biaya bahan baku dan produksi terhadap laba kotor.  dan jurnal tentang analisis pengaruh hubungan economical order quality terhadap biaya bahan baku


PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan : jurnal skripsi lengkap (abstraks, bab 1,2,3,..) judul Pengaruh biaya bahan baku dan produksi terhadap laba kotor.  dan jurnal tentang analisis pengaruh hubungan economical order quality terhadap biaya bahan baku</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rian</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2159</link>
		<dc:creator>rian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm#comment-2159</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 
pengaruh pelayanan teller terhadap nasabah bank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  :<br />
pengaruh pelayanan teller terhadap nasabah bank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nurmala</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2157</link>
		<dc:creator>nurmala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm#comment-2157</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 


PS: pengaruh bonus saham terhadap harga saham di BEJ pada perusahaan tambang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>PS: pengaruh bonus saham terhadap harga saham di BEJ pada perusahaan tambang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: novi paramitha</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2004</link>
		<dc:creator>novi paramitha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 06:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm#comment-2004</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 


PS: analisis tentang kinerja laporan keuangan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>PS: analisis tentang kinerja laporan keuangan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fendy kurniawan</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1808</link>
		<dc:creator>fendy kurniawan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm#comment-1808</guid>
		<description>Saya pesan judul  : pengaruh penggebungan usaha terhadap harga dan volume perdagangan saham pada perusahaan yang go publik pasca krisis moneter


PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : pengaruh penggebungan usaha terhadap harga dan volume perdagangan saham pada perusahaan yang go publik pasca krisis moneter</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1795</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm#comment-1795</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 


PS: mw tanya kalo pengaruh kesehatan bank terhadap harga saham ada teori penghubungnya gak?klo ada boleh tolong minta rekomendasi bukunya?atau jurnalnya?makasi sebelumnya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>PS: mw tanya kalo pengaruh kesehatan bank terhadap harga saham ada teori penghubungnya gak?klo ada boleh tolong minta rekomendasi bukunya?atau jurnalnya?makasi sebelumnya...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adi wijaya</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1093</link>
		<dc:creator>adi wijaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm#comment-1093</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 


PS: krisis kemakmuran pemegang saham</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>PS: krisis kemakmuran pemegang saham</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: addiek</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-889</link>
		<dc:creator>addiek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm#comment-889</guid>
		<description>Saya pesan judul  : analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEJ dengan perataan laba
 

PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEJ dengan perataan laba</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lisa</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-penggabungan-usaha-terhadap-harga-dan-volume-perdagangan-saham-pada-perusahaan-yang-go-public-pasca-krisis-moneter-pdf-doc.htm#comment-253</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 
pengaruh pengumuman right issue terhadap volume perdagangan 

PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  :<br />
pengaruh pengumuman right issue terhadap volume perdagangan </p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

