<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HUBUNGAN ANTARA BIAYA BUNGA DARI TABUNGAN DAN DEPOSITO DENGAN PENDAPATAN BANK  (STUDI KASUS DI BANK BPD DIY CABANG UTAMA  TAHUN 1999-2000)</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2009 12:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: cecillya styani</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2288</link>
		<dc:creator>cecillya styani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm#comment-2288</guid>
		<description>Saya pesan judul  : skripsi mengenai ekonomi koperasi


PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : skripsi mengenai ekonomi koperasi</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tonny</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-2267</link>
		<dc:creator>Tonny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm#comment-2267</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 


PS: STRATEGI PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DI SMP NEGERI I WATES KEBUPATEN KEDIRI (2006)

gimana saya memesannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>PS: STRATEGI PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DI SMP NEGERI I WATES KEBUPATEN KEDIRI (2006)</p>
<p>gimana saya memesannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dana susetyawan</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1776</link>
		<dc:creator>dana susetyawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 08:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm#comment-1776</guid>
		<description>Saya pesan judul  :
skripsi menenai ekonomi manajemen keuangan hub 081330624899

PS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  :<br />
skripsi menenai ekonomi manajemen keuangan hub 081330624899</p>
<p>PS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tita rosita</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1693</link>
		<dc:creator>tita rosita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 07:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm#comment-1693</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 


PS: 
tesis yang berhubungan dengan ilmu statistika</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>PS:<br />
tesis yang berhubungan dengan ilmu statistika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tita rosita</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1692</link>
		<dc:creator>tita rosita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 07:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm#comment-1692</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 


PS: 
&quot;tesis statistika&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>PS:<br />
"tesis statistika"</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nouraisyahrein</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm/comment-page-1#comment-1259</link>
		<dc:creator>nouraisyahrein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm#comment-1259</guid>
		<description>Saya pesan judul  : 


PS: 

analisa pemanfaatan tabungan mabrur dan kaitannya dengan peningkatan laba pt bank...............

maksudnya alasan nasabah membuka rekaenninga tabungan haji di bank tertentu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pesan judul  : </p>
<p>PS: </p>
<p>analisa pemanfaatan tabungan mabrur dan kaitannya dengan peningkatan laba pt bank...............</p>
<p>maksudnya alasan nasabah membuka rekaenninga tabungan haji di bank tertentu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.209 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 19:17:57 -->

