<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsi-Tesis.com™ &#187; admin2</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/author/admin2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PENGARUH PERSEPSI KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER  MANAJEMEN …</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-persepsi-kualitas-layanan-terhadap-kepuasan-mahasiswa-program-pascasarjana-magister-manajemen-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-persepsi-kualitas-layanan-terhadap-kepuasan-mahasiswa-program-pascasarjana-magister-manajemen-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[KEPUASAN]]></category>
		<category><![CDATA[LAYANAN]]></category>
		<category><![CDATA[PENGARUH]]></category>
		<category><![CDATA[TERHADAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-persepsi-kualitas-layanan-terhadap-kepuasan-mahasiswa-program-pascasarjana-magister-manajemen-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Perbankan akan dihadapkan pada implementasi Asean Free Trade Areal (AFTA) tahun 2003 dengan penurunan hambatan tarif dan non tarif yang diperkirakan sektor riil akan terdorong untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan pada negara-negara anggota AFTA dan Asean Pasific Economic Competion (APEC) yang pada gilirannya hal ini mendorong perbankan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-persepsi-kualitas-layanan-terhadap-kepuasan-mahasiswa-program-pascasarjana-magister-manajemen-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE TERHADAP  VOLUME  PERDAGANGAN SAHAM PERIODE TAHUN 1999-2000</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-pengumuman-right-issue-terhadap-volume-perdagangan-saham-periode-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-pengumuman-right-issue-terhadap-volume-perdagangan-saham-periode-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[BAB]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[PENGARUH]]></category>
		<category><![CDATA[TERHADAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-pengumuman-right-issue-terhadap-volume-perdagangan-saham-periode-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN     A.   Latar Belakang Masalah Kegiatan investasi di bursa efek dapat diketahui dengan mengikuti pergerakan dan perkembangan harga saham dan volume perdagangan saham yang terjadi pada transaksi di lantai bursa. Dalam menentukan keputusan investasi, biasanya investor akan mendasarkan keputusannya pada berbagai input (masukan) informasi yang dimilikinya, baik informasi yang bersifat publik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-pengumuman-right-issue-terhadap-volume-perdagangan-saham-periode-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PERILAKU NASABAH DI PT. BANK BPD JATENG CAPEM PASAR REJOWINANGUN MAGELANG</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perilaku-nasabah-di-pt-bank-bpd-jateng-capem-pasar-rejowinangun-magelang-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perilaku-nasabah-di-pt-bank-bpd-jateng-capem-pasar-rejowinangun-magelang-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[ANALISIS]]></category>
		<category><![CDATA[BPD]]></category>
		<category><![CDATA[MAGELANG]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perilaku-nasabah-di-pt-bank-bpd-jateng-capem-pasar-rejowinangun-magelang-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan positif dunia saat ini telah membawa para pelaku perbankan ke persaingan yang sangat ketat untuk memperebutkan nasabah. Berbagai pendekatan untuk berebut dana dari masyarakat baik melalui peningkatan sarana dan prasarana berfasilitas teknologi tinggi maupun dengan pengembangan sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah telah dilakukan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perilaku-nasabah-di-pt-bank-bpd-jateng-capem-pasar-rejowinangun-magelang-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  PERSELINGKUHAN DALAM KELUARGA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perselingkuhan-dalam-keluarga-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perselingkuhan-dalam-keluarga-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[DALAM]]></category>
		<category><![CDATA[FAKTOR]]></category>
		<category><![CDATA[MEMPENGARUHI]]></category>
		<category><![CDATA[perselingkuhan]]></category>
		<category><![CDATA[YANG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perselingkuhan-dalam-keluarga-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia pasti didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Tidak ada orang yang ketika melakukan perkawinan mengharapkan terjadi sesuatu yang buruk dalam perkawinannya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 (Tahun 1974) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perselingkuhan-dalam-keluarga-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PENGARUH SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN GENTENG MASSOKA KEBUMEN</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-pengaruh-saluran-distribusi-terhadap-volume-penjualan-pada-perusahaan-genteng-massoka-kebumen-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-pengaruh-saluran-distribusi-terhadap-volume-penjualan-pada-perusahaan-genteng-massoka-kebumen-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Batasan Penilitian]]></category>
		<category><![CDATA[GENTENG]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>
		<category><![CDATA[Manfaat Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[PADA]]></category>
		<category><![CDATA[PENJUALAN]]></category>
		<category><![CDATA[saluran distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[teori Distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[Tujuan Penilitian]]></category>
		<category><![CDATA[volume penjualan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-pengaruh-saluran-distribusi-terhadap-volume-penjualan-pada-perusahaan-genteng-massoka-kebumen-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kemajuan zaman kerap kali diikuti dengan beraneka ragamnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat pada berbagai segi kehidupan. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan yang dirasakan dengan sebagian masyarakat terhadap suatu produk (barang, jasa, ide, dan lainnya), merupakan kesempatan pasar yang cukup besar bagi suatu produk. Kondisi demikian memunculkan dua hal penting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-pengaruh-saluran-distribusi-terhadap-volume-penjualan-pada-perusahaan-genteng-massoka-kebumen-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH PANGSA PASAR, RASIO LEVERAGE DAN RASIO INTENSITAS MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO-PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-pangsa-pasar-rasio-leverage-dan-rasio-intensitas-modal-terhadap-profitabilitas-perusahaan-manufaktur-yang-go-public-di-bursa-efek-jakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-pangsa-pasar-rasio-leverage-dan-rasio-intensitas-modal-terhadap-profitabilitas-perusahaan-manufaktur-yang-go-public-di-bursa-efek-jakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[INTENSITAS]]></category>
		<category><![CDATA[LEVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[pangsa pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pangsa pasar adalah]]></category>
		<category><![CDATA[PROFITABILITAS]]></category>
		<category><![CDATA[RASIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-pangsa-pasar-rasio-leverage-dan-rasio-intensitas-modal-terhadap-profitabilitas-perusahaan-manufaktur-yang-go-public-di-bursa-efek-jakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN   A.  Latar Belakang Perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan bertugas mengolah sumber-sumber ekonomi atau sering disebut faktor-faktor produksi. Melalui pengolahan sumber-sumber ekonomi itulah perusahaan mendapatkan keuntungan. Di pasar modal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-pangsa-pasar-rasio-leverage-dan-rasio-intensitas-modal-terhadap-profitabilitas-perusahaan-manufaktur-yang-go-public-di-bursa-efek-jakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERLINDUNGAN  HUKUM   BAGI   PEMBERI   WARALABA DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE OLEH PENERIMA WARALABA PADA PERJANJIAN WARALABA DI LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA YOGYAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/perlindungan-hukum-bagi-pemberi-waralaba-dalam-hal-keterlambatan-pembayaran-fee-oleh-penerima-waralaba-pada-perjanjian-waralaba-di-lembaga-pendidikan-primagama-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/perlindungan-hukum-bagi-pemberi-waralaba-dalam-hal-keterlambatan-pembayaran-fee-oleh-penerima-waralaba-pada-perjanjian-waralaba-di-lembaga-pendidikan-primagama-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Hukum Perdata]]></category>
		<category><![CDATA[DALAM]]></category>
		<category><![CDATA[PADA]]></category>
		<category><![CDATA[PERJANJIAN]]></category>
		<category><![CDATA[WARALABA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/perlindungan-hukum-bagi-pemberi-waralaba-dalam-hal-keterlambatan-pembayaran-fee-oleh-penerima-waralaba-pada-perjanjian-waralaba-di-lembaga-pendidikan-primagama-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN Pembangunan di bidang perekonomian merupakan pembangunan yang paling utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasilan di bidang ekonomi akan mendukung pembangunan di bidang lainnya. Dengan kata lain jika masyarakat sudah sejahtera, maka lebih mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang politik, sosial budaya dan hankam. Salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/perlindungan-hukum-bagi-pemberi-waralaba-dalam-hal-keterlambatan-pembayaran-fee-oleh-penerima-waralaba-pada-perjanjian-waralaba-di-lembaga-pendidikan-primagama-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontroversi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara Periode 2002-2007</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kontroversi-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-propinsi-maluku-utara-periode-2002-2007-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kontroversi-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-propinsi-maluku-utara-periode-2002-2007-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 02:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ilmu Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Maluku Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[Propinsi Maluku Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara Periode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kontroversi-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-propinsi-maluku-utara-periode-2002-2007-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan negara. Proses ini menjadi salah satu tolak ukur penting untuk melihat perkembangan dan pelaksanaan demokrasi sebuah negara. Proses ini dengan segala implikasinya juga sangat menentukan arah perjalanan politik suatu masyarakat. Dalam sistem politik yang demokratis rekrutmen politik dilaksanakan secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kontroversi-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-propinsi-maluku-utara-periode-2002-2007-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI (STUDI KASUS TENAGA KERJA Q-CLUB SLEMAN YOGYAKARTA)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-perempuan-yang-bekerja-di-malam-hari-studi-kasus-tenaga-kerja-q-club-sleman-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-perempuan-yang-bekerja-di-malam-hari-studi-kasus-tenaga-kerja-q-club-sleman-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 02:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[KERJA]]></category>
		<category><![CDATA[makalah hukum ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[PEREMPUAN]]></category>
		<category><![CDATA[STUDI]]></category>
		<category><![CDATA[TENAGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-perempuan-yang-bekerja-di-malam-hari-studi-kasus-tenaga-kerja-q-club-sleman-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan perempuan yang bekerja ini Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-perempuan-yang-bekerja-di-malam-hari-studi-kasus-tenaga-kerja-q-club-sleman-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN SIUP (STUDI KASUS PADA UNIT PELAYANAN PERIJINAN SIUP DI KABUPATEN SLEMAN)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kualitas-pelayanan-perijinan-siup-studi-kasus-pada-unit-pelayanan-perijinan-siup-di-kabupaten-sleman-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kualitas-pelayanan-perijinan-siup-studi-kasus-pada-unit-pelayanan-perijinan-siup-di-kabupaten-sleman-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 02:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[KABUPATEN]]></category>
		<category><![CDATA[KASUS]]></category>
		<category><![CDATA[SIUP]]></category>
		<category><![CDATA[STUDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kualitas-pelayanan-perijinan-siup-studi-kasus-pada-unit-pelayanan-perijinan-siup-di-kabupaten-sleman-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam berbagai kasus, sering terjadi kegagalan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi tentang apa yang menjadi hak dan tanggung jawab masing‑masing, baik di pihak pemerintah maupun di pihak masyarakat pada umumnya. Kurangnya informasi lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kualitas-pelayanan-perijinan-siup-studi-kasus-pada-unit-pelayanan-perijinan-siup-di-kabupaten-sleman-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

