<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsi-Tesis.com™ &#187; Tesis Magister Ekonomika Pembangunan</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/category/magister-ekonomika-pembangunan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>EVALUASI PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DILIHAT DARI PERBANDINGAN BIAYA PROMOSI YANG DIKELUARKAN DENGAN JUMLAH ARUS KUNJUNGAN WISATAWAN</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/evaluasi-program-promosi-pariwisata-dilihat-dari-perbandingan-biaya-promosi-yang-dikeluarkan-dengan-jumlah-arus-kunjungan-wisatawan-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/evaluasi-program-promosi-pariwisata-dilihat-dari-perbandingan-biaya-promosi-yang-dikeluarkan-dengan-jumlah-arus-kunjungan-wisatawan-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[DARI]]></category>
		<category><![CDATA[EVALUASI]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[strategi promosi pariwisata]]></category>
		<category><![CDATA[Undang Undang Nomor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/evaluasi-program-promosi-pariwisata-dilihat-dari-perbandingan-biaya-promosi-yang-dikeluarkan-dengan-jumlah-arus-kunjungan-wisatawan-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pelaksanaannya melibatkan tiga stake holder kunci yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Pengembangan atau pembangunan pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/evaluasi-program-promosi-pariwisata-dilihat-dari-perbandingan-biaya-promosi-yang-dikeluarkan-dengan-jumlah-arus-kunjungan-wisatawan-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGEMBANGAN PROGRAM PROMOSI PARIWISATA  DI KABUPATEN BERAU</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengembangan-program-promosi-pariwisata-di-kabupaten-berau-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengembangan-program-promosi-pariwisata-di-kabupaten-berau-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Berau]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[PENGEMBANGAN]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi pariwisata]]></category>
		<category><![CDATA[Undang Undang Nomor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengembangan-program-promosi-pariwisata-di-kabupaten-berau-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENGANTAR 1.1  Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang sangat indah. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai obyek wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat di lokasi obyek wisata. Pengembangan potensi pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengembangan-program-promosi-pariwisata-di-kabupaten-berau-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulasi Standar Analisa Belanja (SAB) Dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2004</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/simulasi-standar-analisa-belanja-sab-dalam-penyusunan-anggaran-daerah-di-pemerintah-kota-tangerang-tahun-anggaran-2004-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/simulasi-standar-analisa-belanja-sab-dalam-penyusunan-anggaran-daerah-di-pemerintah-kota-tangerang-tahun-anggaran-2004-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Kota Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[SAB]]></category>
		<category><![CDATA[Simulasi Standar Analisa Belanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/simulasi-standar-analisa-belanja-sab-dalam-penyusunan-anggaran-daerah-di-pemerintah-kota-tangerang-tahun-anggaran-2004-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Pada era reformasi ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/simulasi-standar-analisa-belanja-sab-dalam-penyusunan-anggaran-daerah-di-pemerintah-kota-tangerang-tahun-anggaran-2004-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUBUNGAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN APBD DENGAN PERTUMBUHAN UKM DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 1999-2003</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/hubungan-alokasi-anggaran-pembangunan-apbd-dengan-pertumbuhan-ukm-di-kabupaten-ketapang-tahun-1999-2003-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/hubungan-alokasi-anggaran-pembangunan-apbd-dengan-pertumbuhan-ukm-di-kabupaten-ketapang-tahun-1999-2003-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[ANGGARAN]]></category>
		<category><![CDATA[APBD]]></category>
		<category><![CDATA[PEMBANGUNAN]]></category>
		<category><![CDATA[UKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/hubungan-alokasi-anggaran-pembangunan-apbd-dengan-pertumbuhan-ukm-di-kabupaten-ketapang-tahun-1999-2003-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/hubungan-alokasi-anggaran-pembangunan-apbd-dengan-pertumbuhan-ukm-di-kabupaten-ketapang-tahun-1999-2003-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENYERAPAN TENAGA KERJA OLEH PERUSAHAAN  HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) DI PROVINSI MALUKU UTARA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/penyerapan-tenaga-kerja-oleh-perusahaan-hak-pengusahaan-hutan-hph-di-provinsi-maluku-utara-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/penyerapan-tenaga-kerja-oleh-perusahaan-hak-pengusahaan-hutan-hph-di-provinsi-maluku-utara-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[HPH]]></category>
		<category><![CDATA[PERUSAHAAN]]></category>
		<category><![CDATA[PROVINSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/penyerapan-tenaga-kerja-oleh-perusahaan-hak-pengusahaan-hutan-hph-di-provinsi-maluku-utara-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Hutan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional dan lestari sesuai dengan peruntukannya. Berkaitan dengan hak pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tersebut, pemerintah melalui berbagai perangkat hukum, memberi konsesi (kelonggaran) kepada pihak swasta untuk mengolah dan memanfaatkan hasil hutan, terutama untuk kepentingan ekonomi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/penyerapan-tenaga-kerja-oleh-perusahaan-hak-pengusahaan-hutan-hph-di-provinsi-maluku-utara-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SABANG DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/evaluasi-anggaran-belanja-daerah-pemerintah-kota-sabang-ditinjau-dari-proses-dan-pengalokasian-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/evaluasi-anggaran-belanja-daerah-pemerintah-kota-sabang-ditinjau-dari-proses-dan-pengalokasian-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[ANGGARAN]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[EVALUASI]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/evaluasi-anggaran-belanja-daerah-pemerintah-kota-sabang-ditinjau-dari-proses-dan-pengalokasian-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang Tuntutan reformasi di segala bidang dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah, akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran daerah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-undang nomor 18 Tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/evaluasi-anggaran-belanja-daerah-pemerintah-kota-sabang-ditinjau-dari-proses-dan-pengalokasian-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVALUASI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KOTA PALANGKA RAYA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/evaluasi-anggaran-belanja-pembangunan-dan-implementasi-rencana-pembangunan-tahunan-daerah-repetada-kota-palangka-raya-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/evaluasi-anggaran-belanja-pembangunan-dan-implementasi-rencana-pembangunan-tahunan-daerah-repetada-kota-palangka-raya-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[ANGGARAN]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[EVALUASI]]></category>
		<category><![CDATA[PEMBANGUNAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/evaluasi-anggaran-belanja-pembangunan-dan-implementasi-rencana-pembangunan-tahunan-daerah-repetada-kota-palangka-raya-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I P E N G A N T A R 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pemikiran bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/evaluasi-anggaran-belanja-pembangunan-dan-implementasi-rencana-pembangunan-tahunan-daerah-repetada-kota-palangka-raya-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH  DI DAERAH KABUPATEN SLEMAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/implementasi-kebijakan-otonomi-daerah-di-daerah-kabupaten-sleman-tinjauan-kritis-terhadap-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daera-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/implementasi-kebijakan-otonomi-daerah-di-daerah-kabupaten-sleman-tinjauan-kritis-terhadap-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daera-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[KABUPATEN]]></category>
		<category><![CDATA[KEUANGAN]]></category>
		<category><![CDATA[UNDANG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/implementasi-kebijakan-otonomi-daerah-di-daerah-kabupaten-sleman-tinjauan-kritis-terhadap-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daera-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menandai dimulainya otonomi, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/implementasi-kebijakan-otonomi-daerah-di-daerah-kabupaten-sleman-tinjauan-kritis-terhadap-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daera-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM   (PDAM) DI KOTA SORONG</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/06/15/evaluasi-kinerja-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-di-kota-sorong-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/06/15/evaluasi-kinerja-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-di-kota-sorong-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 07:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[EVALUASI]]></category>
		<category><![CDATA[KINERJA]]></category>
		<category><![CDATA[PDAM]]></category>
		<category><![CDATA[PERUSAHAAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/06/15/evaluasi-kinerja-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-di-kota-sorong-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi segala bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan selaras, seimbang, dan saling menunjang antara bidang yang satu dengan bidang yang lain, sehingga tidak terjadi kesenjangan. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/06/15/evaluasi-kinerja-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-di-kota-sorong-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH (STUDI DI KANTOR CAMAT KECAMATAN KISARAN BARAT KABUPATEN ASAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/06/15/profesionalisme-aparatur-pemerintah-studi-di-kantor-camat-kecamatan-kisaran-barat-kabupaten-asahan-propinsi-sumatera-utara-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/06/15/profesionalisme-aparatur-pemerintah-studi-di-kantor-camat-kecamatan-kisaran-barat-kabupaten-asahan-propinsi-sumatera-utara-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[aparatur pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[KABUPATEN]]></category>
		<category><![CDATA[KANTOR]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESIONALISME]]></category>
		<category><![CDATA[STUDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/06/15/profesionalisme-aparatur-pemerintah-studi-di-kantor-camat-kecamatan-kisaran-barat-kabupaten-asahan-propinsi-sumatera-utara-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam era globalisasi dewasa ini salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari Kolusi, Korupsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/06/15/profesionalisme-aparatur-pemerintah-studi-di-kantor-camat-kecamatan-kisaran-barat-kabupaten-asahan-propinsi-sumatera-utara-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

