<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsi-Tesis.com™ &#187; Tesis Magister Manajemen</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/category/magister-manajemen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC SEBELUM  DAN PADA MASA KRISIS</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-kinerja-keuangan-bank-umum-swasta-nasional-go-public-sebelum-dan-pada-masa-krisis-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-kinerja-keuangan-bank-umum-swasta-nasional-go-public-sebelum-dan-pada-masa-krisis-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 23:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[ANALISIS]]></category>
		<category><![CDATA[analisis kinerja keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[DAN]]></category>
		<category><![CDATA[PADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-kinerja-keuangan-bank-umum-swasta-nasional-go-public-sebelum-dan-pada-masa-krisis-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN   A.   Latar Belakang Masalah Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-kinerja-keuangan-bank-umum-swasta-nasional-go-public-sebelum-dan-pada-masa-krisis-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALYSIS VARIABLES THAT INFLUENCED  THE INCREASING OF NON-INTEREST INCOME  IN THE INDONESIAN BANKING INDUSTRY  (In the period of 1999-2003)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analysis-variables-that-influenced-the-increasing-of-non-interest-income-in-the-indonesian-banking-industry-in-the-period-of-1999-2003-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analysis-variables-that-influenced-the-increasing-of-non-interest-income-in-the-indonesian-banking-industry-in-the-period-of-1999-2003-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 21:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[POL]]></category>
		<category><![CDATA[RESEARCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analysis-variables-that-influenced-the-increasing-of-non-interest-income-in-the-indonesian-banking-industry-in-the-period-of-1999-2003-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[CHAPTER I INTRODUCTION 1.1 . BACKGROUND Banks today are under great pressure to perform in order to meet the objectives of their stockholders, employees, depositors, and borrowing customers, while somehow keeping government regulators satisfied that the bank’s policies, loans, and investments are sound. At the same time, competition for banks’ traditional loan and deposit customers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analysis-variables-that-influenced-the-increasing-of-non-interest-income-in-the-indonesian-banking-industry-in-the-period-of-1999-2003-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH SISTEM PEMBERIAN UPAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KARYAWAN POTONG BUAH DI PT X KABUPATEN PELALAWAN RIAU</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-sistem-pemberian-upah-dalam-meningkatkan-produktivitas-karyawan-potong-buah-di-pt-x-kabupaten-pelalawan-riau-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-sistem-pemberian-upah-dalam-meningkatkan-produktivitas-karyawan-potong-buah-di-pt-x-kabupaten-pelalawan-riau-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[PENGARUH]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-sistem-pemberian-upah-dalam-meningkatkan-produktivitas-karyawan-potong-buah-di-pt-x-kabupaten-pelalawan-riau-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB  I PENDAHULUAN A.  Latar Belakang Pada masa krisis ekonomi seperti sekarang ini, semakin banyak perusahaan yang tertarik untuk masuk dalam industri agrobisnis karena industri ini sangat bagus ditinjau dari komponen import yang digunakan tidak terlalu banyak dan demand dari produk untuk pasar luar negeri sangat baik. Bagi Indonesia sebagai negara agraris yang mempunyai tanah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-sistem-pemberian-upah-dalam-meningkatkan-produktivitas-karyawan-potong-buah-di-pt-x-kabupaten-pelalawan-riau-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUSTOMER SATISFACTION DIMENSION IN PT RACHENHALL STAT TRANSPORTATION INDONESIA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/customer-satisfaction-dimension-in-pt-rachenhall-stat-transportation-indonesia-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/customer-satisfaction-dimension-in-pt-rachenhall-stat-transportation-indonesia-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[RST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/customer-satisfaction-dimension-in-pt-rachenhall-stat-transportation-indonesia-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[CHAPTER I INTRODUCTION   A.  Background Forwarding is a service industry. It produces intangible products. One of characteristics of service that the customer can be loyal if the service is satisfying. Customer satisfaction is a vital element in marketplace success. Businesses in all industries are focused on quantifying customer’s assessments of services and products because [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/customer-satisfaction-dimension-in-pt-rachenhall-stat-transportation-indonesia-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT AMICO ART AND CURIO SEMARANG</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-organizational-citizenship-behaviour-ocb-terhadap-kepuasan-kerja-karyawan-pada-pt-amico-art-and-curio-semarang-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-organizational-citizenship-behaviour-ocb-terhadap-kepuasan-kerja-karyawan-pada-pt-amico-art-and-curio-semarang-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[OCB]]></category>
		<category><![CDATA[PADA]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[TERHADAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-organizational-citizenship-behaviour-ocb-terhadap-kepuasan-kerja-karyawan-pada-pt-amico-art-and-curio-semarang-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[INTISARI   Banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara organizational citizenship behaviour (OCB) dengan faktor-faktor lain, misalnya motivasi kerja dan kepuasan kerja. Dalam hal ini tidak berlebihan jika menyatakan bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan OCB. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh bentuk-bentuk OCB: kemauan untuk membantu karyawan lain, kepatuhan karyawan, dan sportivitas karyawan secara bersama-sama berpengaruh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/pengaruh-organizational-citizenship-behaviour-ocb-terhadap-kepuasan-kerja-karyawan-pada-pt-amico-art-and-curio-semarang-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH PERSEPSI KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER  MANAJEMEN …</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-persepsi-kualitas-layanan-terhadap-kepuasan-mahasiswa-program-pascasarjana-magister-manajemen-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-persepsi-kualitas-layanan-terhadap-kepuasan-mahasiswa-program-pascasarjana-magister-manajemen-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[KEPUASAN]]></category>
		<category><![CDATA[LAYANAN]]></category>
		<category><![CDATA[PENGARUH]]></category>
		<category><![CDATA[TERHADAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-persepsi-kualitas-layanan-terhadap-kepuasan-mahasiswa-program-pascasarjana-magister-manajemen-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Perbankan akan dihadapkan pada implementasi Asean Free Trade Areal (AFTA) tahun 2003 dengan penurunan hambatan tarif dan non tarif yang diperkirakan sektor riil akan terdorong untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan pada negara-negara anggota AFTA dan Asean Pasific Economic Competion (APEC) yang pada gilirannya hal ini mendorong perbankan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/pengaruh-persepsi-kualitas-layanan-terhadap-kepuasan-mahasiswa-program-pascasarjana-magister-manajemen-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PERILAKU NASABAH DI PT. BANK BPD JATENG CAPEM PASAR REJOWINANGUN MAGELANG</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perilaku-nasabah-di-pt-bank-bpd-jateng-capem-pasar-rejowinangun-magelang-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perilaku-nasabah-di-pt-bank-bpd-jateng-capem-pasar-rejowinangun-magelang-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[ANALISIS]]></category>
		<category><![CDATA[BPD]]></category>
		<category><![CDATA[MAGELANG]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perilaku-nasabah-di-pt-bank-bpd-jateng-capem-pasar-rejowinangun-magelang-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan positif dunia saat ini telah membawa para pelaku perbankan ke persaingan yang sangat ketat untuk memperebutkan nasabah. Berbagai pendekatan untuk berebut dana dari masyarakat baik melalui peningkatan sarana dan prasarana berfasilitas teknologi tinggi maupun dengan pengembangan sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah telah dilakukan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perilaku-nasabah-di-pt-bank-bpd-jateng-capem-pasar-rejowinangun-magelang-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN SIUP (STUDI KASUS PADA UNIT PELAYANAN PERIJINAN SIUP DI KABUPATEN SLEMAN)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kualitas-pelayanan-perijinan-siup-studi-kasus-pada-unit-pelayanan-perijinan-siup-di-kabupaten-sleman-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kualitas-pelayanan-perijinan-siup-studi-kasus-pada-unit-pelayanan-perijinan-siup-di-kabupaten-sleman-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 02:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[KABUPATEN]]></category>
		<category><![CDATA[KASUS]]></category>
		<category><![CDATA[SIUP]]></category>
		<category><![CDATA[STUDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kualitas-pelayanan-perijinan-siup-studi-kasus-pada-unit-pelayanan-perijinan-siup-di-kabupaten-sleman-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam berbagai kasus, sering terjadi kegagalan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi tentang apa yang menjadi hak dan tanggung jawab masing‑masing, baik di pihak pemerintah maupun di pihak masyarakat pada umumnya. Kurangnya informasi lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/kualitas-pelayanan-perijinan-siup-studi-kasus-pada-unit-pelayanan-perijinan-siup-di-kabupaten-sleman-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENENTUAN KOMBINASI JUMLAH PRODUK YANG OPTIMAL DENGAN LINEAR PROGRAMMING (STUDI KASUS PADA PT BMB EKSPORT JOGJAKARTA)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/penentuan-kombinasi-jumlah-produk-yang-optimal-dengan-linear-programming-studi-kasus-pada-pt-bmb-eksport-jogjakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/penentuan-kombinasi-jumlah-produk-yang-optimal-dengan-linear-programming-studi-kasus-pada-pt-bmb-eksport-jogjakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 00:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[BMB]]></category>
		<category><![CDATA[DENGAN]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[YANG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/penentuan-kombinasi-jumlah-produk-yang-optimal-dengan-linear-programming-studi-kasus-pada-pt-bmb-eksport-jogjakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dewasa ini perkembangan dunia industri semakin maju, hal itu terbukti dengan banyaknya industri-industri baru yang mengelola berbagai macam produk. Dengan demikian kebutuhan akan faktor-faktor produksi menjadi bertambah banyak. Kegiatan perusahaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kegiatan produksi. Perusahaan mengadakan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Untuk mengadakan kegiatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/penentuan-kombinasi-jumlah-produk-yang-optimal-dengan-linear-programming-studi-kasus-pada-pt-bmb-eksport-jogjakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE ANALYSIS OF CUSTOMERS  SATISFACTION TOWARD SERVICE QUALITY IN  PT RST INDONESIA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/the-analysis-of-customers-satisfaction-toward-service-quality-in-pt-rst-indonesia-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/the-analysis-of-customers-satisfaction-toward-service-quality-in-pt-rst-indonesia-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[RST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/the-analysis-of-customers-satisfaction-toward-service-quality-in-pt-rst-indonesia-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[CHAPTER I INTRODUCTION A. Background Forwarding is a service industry. It produces intangible products. One of characteristics of service that the customer can be loyal if the service is satisfying. Customer satisfaction is a vital element in marketplace success. Businesses in all industries are focused on quantifying customer’s assessments of services and products because they [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/the-analysis-of-customers-satisfaction-toward-service-quality-in-pt-rst-indonesia-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

