<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsi-Tesis.com™ &#187; Makalah</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/category/makalah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>VARIASI SETTING BOTTOM ROLLER DAN DISTANCE CLIP TERHADAP KETIDAKRATAAN (U%) ROVING RAYON  TEX590,6 DI MESIN SPEED TYPE TOYODA FL-16</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/variasi-setting-bottom-roller-dan-distance-clip-terhadap-ketidakrataan-u-roving-rayon-tex5906-di-mesin-speed-type-toyoda-fl-16-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/variasi-setting-bottom-roller-dan-distance-clip-terhadap-ketidakrataan-u-roving-rayon-tex5906-di-mesin-speed-type-toyoda-fl-16-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 23:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[DAN]]></category>
		<category><![CDATA[FL]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Speed Type Toyoda]]></category>
		<category><![CDATA[TERHADAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/variasi-setting-bottom-roller-dan-distance-clip-terhadap-ketidakrataan-u-roving-rayon-tex5906-di-mesin-speed-type-toyoda-fl-16-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN   A.   Latar Belakang Masalah Pembuatan serat buatan pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perkembangan industri tekstil. Mulai dari kebutuhan hidup, bahan industri seperti tali, ban mobil, pelapis kabel dan jala ikan, ban lapisan untuk bangunan dan interior. Sehingga bahan baku terutama serat rayon sangatlah dibutuhkan dan haruslah diperhitungkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/variasi-setting-bottom-roller-dan-distance-clip-terhadap-ketidakrataan-u-roving-rayon-tex5906-di-mesin-speed-type-toyoda-fl-16-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MELALUI  EVALUASI ANGGARAN DAN REALISASINYA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengawasan-keuangan-daerah-melalui-evaluasi-anggaran-dan-realisasinya-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengawasan-keuangan-daerah-melalui-evaluasi-anggaran-dan-realisasinya-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[ANGGARAN]]></category>
		<category><![CDATA[DAN]]></category>
		<category><![CDATA[EVALUASI]]></category>
		<category><![CDATA[MELALUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengawasan-keuangan-daerah-melalui-evaluasi-anggaran-dan-realisasinya-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MELALUI EVALUASI ANGGARAN DAN REALISASINYA   Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat  mengantisipasinya dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan peran dari lembaga pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (public services) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah.           Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengawasan-keuangan-daerah-melalui-evaluasi-anggaran-dan-realisasinya-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP  DAN PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/sistem-dan-prosedur-audit-aktiva-tetap-dan-persediaan-pada-pemerintah-daerah-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/sistem-dan-prosedur-audit-aktiva-tetap-dan-persediaan-pada-pemerintah-daerah-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva tetap]]></category>
		<category><![CDATA[DAN]]></category>
		<category><![CDATA[makalah auditing]]></category>
		<category><![CDATA[PADA]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category>
		<category><![CDATA[PERSEDIAAN]]></category>
		<category><![CDATA[prosedur audit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/sistem-dan-prosedur-audit-aktiva-tetap-dan-persediaan-pada-pemerintah-daerah-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH   Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akan menambah kewenangan yang dimiliki oleh daerah dan bertambah juga tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah. Dengan bertambahnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/sistem-dan-prosedur-audit-aktiva-tetap-dan-persediaan-pada-pemerintah-daerah-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAKIP SEBAGAI UKURAN  KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/lakip-sebagai-ukuran-kinerja-instansi-pemerintah-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/lakip-sebagai-ukuran-kinerja-instansi-pemerintah-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[INSTANSI]]></category>
		<category><![CDATA[KINERJA]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category>
		<category><![CDATA[UKURAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/lakip-sebagai-ukuran-kinerja-instansi-pemerintah-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[LAKIP SEBAGAI UKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH   Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/lakip-sebagai-ukuran-kinerja-instansi-pemerintah-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN  KEPADA MASYARAKAT</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-lakip-sebagai-mekanisme-pertanggungjawaban-kepada-masyarakat-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-lakip-sebagai-mekanisme-pertanggungjawaban-kepada-masyarakat-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[akuntabilitas kinerja instansi pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[contoh lakip]]></category>
		<category><![CDATA[format lakip]]></category>
		<category><![CDATA[lakip]]></category>
		<category><![CDATA[MASYARAKAT]]></category>
		<category><![CDATA[MEKANISME]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category>
		<category><![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-lakip-sebagai-mekanisme-pertanggungjawaban-kepada-masyarakat-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA MASYARAKAT Diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-lakip-sebagai-mekanisme-pertanggungjawaban-kepada-masyarakat-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  SEBAGAI PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/evaluasi-sisa-lebih-perhitungan-anggaran-sebagai-pelaksanaan-akuntansi-keuangan-daerah-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/evaluasi-sisa-lebih-perhitungan-anggaran-sebagai-pelaksanaan-akuntansi-keuangan-daerah-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[KEUANGAN]]></category>
		<category><![CDATA[PELAKSANAAN]]></category>
		<category><![CDATA[SEBAGAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/evaluasi-sisa-lebih-perhitungan-anggaran-sebagai-pelaksanaan-akuntansi-keuangan-daerah-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN SEBAGAI PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH     Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan Pemerintah terutama pemerintah daerah dalam era reformasi dan otonomi ini menjadi semakin penting. Otonomi yang dilaksanakan akan berdampak pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/evaluasi-sisa-lebih-perhitungan-anggaran-sebagai-pelaksanaan-akuntansi-keuangan-daerah-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN  PEMBANGUNAN DAERAH</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengawasan-keuangan-daerah-dalam-pelaksanaan-pinjaman-sebagai-sumber-pembiayaan-pembangunan-daerah-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengawasan-keuangan-daerah-dalam-pelaksanaan-pinjaman-sebagai-sumber-pembiayaan-pembangunan-daerah-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[PEMBANGUNAN]]></category>
		<category><![CDATA[PEMBIAYAAN]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengawasan-keuangan-daerah-dalam-pelaksanaan-pinjaman-sebagai-sumber-pembiayaan-pembangunan-daerah-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH   Sehubungan dengan kecenderungan cepatnya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, memiliki implikasi terhadap percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan keinginan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengawasan-keuangan-daerah-dalam-pelaksanaan-pinjaman-sebagai-sumber-pembiayaan-pembangunan-daerah-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STUDI EFISIENSI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA BARAT DITINJAU DARI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/studi-efisiensi-pembiayaan-pembangunan-propinsi-jawa-barat-ditinjau-dari-pdrb-menurut-lapangan-usaha-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/studi-efisiensi-pembiayaan-pembangunan-propinsi-jawa-barat-ditinjau-dari-pdrb-menurut-lapangan-usaha-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[JAWA]]></category>
		<category><![CDATA[MENURUT]]></category>
		<category><![CDATA[PDRB]]></category>
		<category><![CDATA[PEMBANGUNAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/studi-efisiensi-pembiayaan-pembangunan-propinsi-jawa-barat-ditinjau-dari-pdrb-menurut-lapangan-usaha-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[A.  Latar Belakang Masalah &#160; Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka seluruh kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah, termasuk pembiayaannya, kecuali beberapa kewenangan yang tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. &#160; Salah satu indikator ekonomi makro yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/studi-efisiensi-pembiayaan-pembangunan-propinsi-jawa-barat-ditinjau-dari-pdrb-menurut-lapangan-usaha-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFIL DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR  (STUDI BANDING PDRB KABUPATEN BULUNGAN DENGAN PDRB PROPINSI KALIMANTAN TIMUR)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/profil-daerah-kabupaten-bulungan-dan-propinsi-kalimantan-timur-studi-banding-pdrb-kabupaten-bulungan-dengan-pdrb-propinsi-kalimantan-timur-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/profil-daerah-kabupaten-bulungan-dan-propinsi-kalimantan-timur-studi-banding-pdrb-kabupaten-bulungan-dengan-pdrb-propinsi-kalimantan-timur-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[BULUNGAN]]></category>
		<category><![CDATA[KABUPATEN]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten bulungan]]></category>
		<category><![CDATA[PDRB]]></category>
		<category><![CDATA[PROPINSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/profil-daerah-kabupaten-bulungan-dan-propinsi-kalimantan-timur-studi-banding-pdrb-kabupaten-bulungan-dengan-pdrb-propinsi-kalimantan-timur-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penulisan Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka seluruh kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah, termasuk pembiayaannya, kecuali beberapa kewenangan yang tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Berkenaan dengan penghitungan besarnya Dana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/profil-daerah-kabupaten-bulungan-dan-propinsi-kalimantan-timur-studi-banding-pdrb-kabupaten-bulungan-dengan-pdrb-propinsi-kalimantan-timur-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAJIAN PENGARUH PENAWARAN UANG M1 TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA DAN PENDAPATAN NASIONAL</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/kajian-pengaruh-penawaran-uang-m1-terhadap-tingkat-suku-bunga-dan-pendapatan-nasional-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/kajian-pengaruh-penawaran-uang-m1-terhadap-tingkat-suku-bunga-dan-pendapatan-nasional-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[DAN]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[penawaran uang]]></category>
		<category><![CDATA[PENGARUH]]></category>
		<category><![CDATA[TERHADAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/kajian-pengaruh-penawaran-uang-m1-terhadap-tingkat-suku-bunga-dan-pendapatan-nasional-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN     A.   Latar Belakang Masalah Sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah otonom melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menyebabkan terdapatnya kebijakan dan implementasi sesuai dengan kondisi riil masyarakat bersangkutan. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/kajian-pengaruh-penawaran-uang-m1-terhadap-tingkat-suku-bunga-dan-pendapatan-nasional-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.748 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 03:15:13 -->

