<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsi-Tesis.com™ &#187; Skripsi Ekonomi Manajemen</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/category/skripsi-ekonomi-manajemen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ANALISIS  PENGARUH  KUALITAS  PELAYANAN  TERHADAP KEPUASAN  KONSUMEN  PEMAKAI  HOTEL  JAYAKARTA YOGYAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/01/27/analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-konsumen-pemakai-hotel-jayakarta-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/01/27/analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-konsumen-pemakai-hotel-jayakarta-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[ANALISIS]]></category>
		<category><![CDATA[HOTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Jayakarta]]></category>
		<category><![CDATA[KEPUASAN]]></category>
		<category><![CDATA[kepuasan konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[kualitas pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[Manfaat Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[PEMAKAI]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAHULUAN]]></category>
		<category><![CDATA[Tujuan Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-konsumen-pemakai-hotel-jayakarta-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Masalah Dengan kondisi persaingan yang semakin tinggi antar perusahaan, setiap perusahaan saling berpacu untuk memperluas pasar. Harapan dari adanya perluasan pasar secara langsung adalah meningkatnya penjualan, sehingga perusahaan akan memiliki lebih banyak konsumen. Namun ada beberapa hal yang harus dipahami oleh perusahaan selaku produsen, bahwa semakin banyak konsumen maka perusahaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/01/27/analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-konsumen-pemakai-hotel-jayakarta-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH STRATEGI MARKETING MIX TERHADAP LABA  DI PT BMB EKSPORT YOGYAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[EKSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[LABA]]></category>
		<category><![CDATA[makalah Marketing Mix]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[TERHADAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN   1.1  Latar Belakang Masalah Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Melalui pemasaran perusahaan mendapatkan hasil, dan dari hasil inilah perusahaan mendapatkan laba. Oleh karena itu pemasaran merupakan hal penting yang tidak dapat dihindari perusahaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUBUNGAN ANTARA BIAYA BUNGA DARI TABUNGAN DAN DEPOSITO DENGAN PENDAPATAN BANK  (STUDI KASUS DI BANK BPD DIY CABANG UTAMA  TAHUN 1999-2000)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 00:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[DAN]]></category>
		<category><![CDATA[DARI]]></category>
		<category><![CDATA[Manfaat Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Metode Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Penelitian Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[TABUNGAN]]></category>
		<category><![CDATA[Tujuan Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bank dalam perkembangannya, selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, juga berusaha mengembangkan berbagai produk dan dan jasa pelayanan yang lain. Produk perbankan yang ditawarkan bisa berupa produk penyimpanan dana (dalam bentuk tabungan, deposito, giro) maupun peminjaman dana (dalam bentuk kredit). Sedangkan jasa perbankan yang bisa dinikmati antara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-biaya-bunga-dari-tabungan-dan-deposito-dengan-pendapatan-bank-studi-kasus-di-bank-bpd-diy-cabang-utama-tahun-1999-2000-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENILAIAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA BARANG MODAL</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/penilaian-dan-pengambilan-keputusan-investasi-pada-barang-modal-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/penilaian-dan-pengambilan-keputusan-investasi-pada-barang-modal-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 23:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[BARANG]]></category>
		<category><![CDATA[Batasan Masalah]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTASI]]></category>
		<category><![CDATA[KEPUTUSAN]]></category>
		<category><![CDATA[Latar Belakang Masalah]]></category>
		<category><![CDATA[Metode Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[MODAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/penilaian-dan-pengambilan-keputusan-investasi-pada-barang-modal-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada umumnya tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba. Untuk memperoleh laba tentunya perusahaan harus juga memperhatikan bagaimana cara pengambilan keputusan yang akurat. Pengambilan keputusan penanaman modal penting bagi perusahaan, karena penanaman modal berkaitan dengan keterikatan sumber dana perusahaan dalam jumlah relatif besar, jangka waktu relatif lama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/penilaian-dan-pengambilan-keputusan-investasi-pada-barang-modal-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISA PENILAIAN NASABAH TERHADAP KINERJA BANK MANDIRI CABANG GEJAYAN YOGYAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisa-penilaian-nasabah-terhadap-kinerja-bank-mandiri-cabang-gejayan-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisa-penilaian-nasabah-terhadap-kinerja-bank-mandiri-cabang-gejayan-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 23:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[Batasan Masalah]]></category>
		<category><![CDATA[CABANG]]></category>
		<category><![CDATA[Manfaat Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Metode Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[TERHADAP]]></category>
		<category><![CDATA[Tujuan Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[YOGYAKARTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisa-penilaian-nasabah-terhadap-kinerja-bank-mandiri-cabang-gejayan-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisa-penilaian-nasabah-terhadap-kinerja-bank-mandiri-cabang-gejayan-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH KEPUASAN KERJA KARYAWAN TERHADAP PRESTASI KERJA PADA PT. MIROTA KSM INC. YOGYAKARTA DI SAMBILEGI  MAGUWOHARJO DEPOK  SLEMAN</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-kepuasan-kerja-karyawan-terhadap-prestasi-kerja-pada-pt-mirota-ksm-inc-yogyakarta-di-sambilegi-maguwoharjo-depok-sleman-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-kepuasan-kerja-karyawan-terhadap-prestasi-kerja-pada-pt-mirota-ksm-inc-yogyakarta-di-sambilegi-maguwoharjo-depok-sleman-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 23:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[INC]]></category>
		<category><![CDATA[kepuasan kerja karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[KSM]]></category>
		<category><![CDATA[Latar Belakang Masalah]]></category>
		<category><![CDATA[Manfaat Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[PADA]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAHULUAN]]></category>
		<category><![CDATA[prestasi kerja]]></category>
		<category><![CDATA[TERHADAP]]></category>
		<category><![CDATA[Tujuan Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-kepuasan-kerja-karyawan-terhadap-prestasi-kerja-pada-pt-mirota-ksm-inc-yogyakarta-di-sambilegi-maguwoharjo-depok-sleman-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin pesat pada dewasa ini terutama dalam bidang teknologi menjadikan menurunnya penggunaan tenaga manusia dalam bidang industri. Dengan diketemukannya mesin-mesin serta penggunaanya telah mendesak fungsi dari tenaga manusia di dalam kerja. Sekalipun demikian tenaga manusia tetap memegang peranan yang cukup penting. Betapapun sempurnanya peralatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-kepuasan-kerja-karyawan-terhadap-prestasi-kerja-pada-pt-mirota-ksm-inc-yogyakarta-di-sambilegi-maguwoharjo-depok-sleman-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS KEPUASAN NASABAH PADA PELAYANAN JASA BANK DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT PAKEM CABANG SLEMAN YOGYAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-kepuasan-nasabah-pada-pelayanan-jasa-bank-di-bank-rakyat-indonesia-unit-pakem-cabang-sleman-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-kepuasan-nasabah-pada-pelayanan-jasa-bank-di-bank-rakyat-indonesia-unit-pakem-cabang-sleman-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[CABANG]]></category>
		<category><![CDATA[KEPUASAN]]></category>
		<category><![CDATA[kepuasan nasabah]]></category>
		<category><![CDATA[kualitas pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAHULUAN]]></category>
		<category><![CDATA[Rumusan Masalah]]></category>
		<category><![CDATA[YOGYAKARTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-kepuasan-nasabah-pada-pelayanan-jasa-bank-di-bank-rakyat-indonesia-unit-pakem-cabang-sleman-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada era globalisasi ini, kualitas dipandang sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan kompetitif, karena kualitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pemilihan produk dan jasa bagi konsumen. Kepuasan konsumen akan tercapai apabila kualitas produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Kualitas jasa yang baik merupakan hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-kepuasan-nasabah-pada-pelayanan-jasa-bank-di-bank-rakyat-indonesia-unit-pakem-cabang-sleman-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI, MERGER</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-efisiensi-kinerja-keuangan-perusahaan-sebelum-dan-sesudah-akuisisi-merger-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-efisiensi-kinerja-keuangan-perusahaan-sebelum-dan-sesudah-akuisisi-merger-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 21:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[AKUISISI]]></category>
		<category><![CDATA[ANALISIS]]></category>
		<category><![CDATA[Batasan Masalah]]></category>
		<category><![CDATA[MERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Rumusan Masalah]]></category>
		<category><![CDATA[SEBELUM]]></category>
		<category><![CDATA[SESUDAH]]></category>
		<category><![CDATA[Tujuan Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-efisiensi-kinerja-keuangan-perusahaan-sebelum-dan-sesudah-akuisisi-merger-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Memasuki era perdagangan bebas persaingan usaha diantara perusahaan semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan suatu srategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Sebagaimana sebuah organisme, perusahaan akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-efisiensi-kinerja-keuangan-perusahaan-sebelum-dan-sesudah-akuisisi-merger-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PENGARUH STRATEGI PEMASARAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN BENIH PADI UNGGUL PADA PT SANG HYANG SERI (PERSERO) KULONPROGO</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/analisis-pengaruh-strategi-pemasaran-terhadap-volume-penjualan-benih-padi-unggul-pada-pt-sang-hyang-seri-persero-kulonprogo-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/analisis-pengaruh-strategi-pemasaran-terhadap-volume-penjualan-benih-padi-unggul-pada-pt-sang-hyang-seri-persero-kulonprogo-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[makalah strategi pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[PADA]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGI]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[TERHADAP]]></category>
		<category><![CDATA[tesis pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/analisis-pengaruh-strategi-pemasaran-terhadap-volume-penjualan-benih-padi-unggul-pada-pt-sang-hyang-seri-persero-kulonprogo-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN  A.   Latar Belakang Masalah Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung kepada keahlian pengusaha di bidang pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang lain. Selain itu tergantung pula pada kemampuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/analisis-pengaruh-strategi-pemasaran-terhadap-volume-penjualan-benih-padi-unggul-pada-pt-sang-hyang-seri-persero-kulonprogo-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS HUBUNGAN KOMPENSASI DENGAN KEPUASAN KERJA PADA KARYAWAN DPU KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/analisis-hubungan-kompensasi-dengan-kepuasan-kerja-pada-karyawan-dpu-kabupaten-bantul-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/analisis-hubungan-kompensasi-dengan-kepuasan-kerja-pada-karyawan-dpu-kabupaten-bantul-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 07:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[DPU]]></category>
		<category><![CDATA[KABUPATEN]]></category>
		<category><![CDATA[KEPUASAN]]></category>
		<category><![CDATA[kompensasi]]></category>
		<category><![CDATA[kompensasi karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[TEORI KOMPENSASI]]></category>
		<category><![CDATA[YOGYAKARTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/analisis-hubungan-kompensasi-dengan-kepuasan-kerja-pada-karyawan-dpu-kabupaten-bantul-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[A.   Latar Belakang Masalah Salah satu aspek yang dapat membentuk kepuasan kerja karyawan adalah aspek kompensasi. Oleh karena itu seringkali jalan yang ditempuh departemen personalia untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan  kepuasan kerja adalah melalui peningkatan kepuasan di bidang kompensasi. Memberikan kepuasan kerja bagi karyawan adalah kewajiban setiap pemimpin perusahaan, karena kepuasan kerja merupakan faktor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/analisis-hubungan-kompensasi-dengan-kepuasan-kerja-pada-karyawan-dpu-kabupaten-bantul-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

