<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsi-Tesis.com™ &#187; Skripsi Manajemen Industri</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/category/skripsi-manajemen-industri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 18:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ANALISIS PERENCANAAN PRODUKSI AGREGAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE LINEAR PROGRAMING (Studi Kasus PT. SUMBER REJEKI Magelang)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perencanaan-produksi-agregat-dengan-menggunakan-metode-linear-programing-studi-kasus-pt-sumber-rejeki-magelang-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perencanaan-produksi-agregat-dengan-menggunakan-metode-linear-programing-studi-kasus-pt-sumber-rejeki-magelang-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen Industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perencanaan-produksi-agregat-dengan-menggunakan-metode-linear-programing-studi-kasus-pt-sumber-rejeki-magelang-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN   1.1.     Latar Belakang Masalah   Saat ini banyak bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun manufaktur, dalam perkembangannya perusahaan-perusahaan tersebut mengalami persaingan yang sangat ketat diantara perusahaan yang memproduksi produk sejenis. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan tersebut harus benar-benar tepat dalam perencanaan, misalnya perencanaan produksi, pemasaran dan penyimpanan, dengan tujuan agar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/02/analisis-perencanaan-produksi-agregat-dengan-menggunakan-metode-linear-programing-studi-kasus-pt-sumber-rejeki-magelang-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.419 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-28 03:56:18 -->
<!-- Compression = gzip -->