<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsi-Tesis.com™ &#187; Tesis Ilmu Kesehatan Masyarakat</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/category/tesis-ilmu-kesehatan-masyarakat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>CIRI INDIVIDU DAN TEMPAT KERJA YANG BERKAITAN DENGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN  POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/ciri-individu-dan-tempat-kerja-yang-berkaitan-dengan-kepuasan-kerja-karyawan-politeknik-kesehatan-bengkulu-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/ciri-individu-dan-tempat-kerja-yang-berkaitan-dengan-kepuasan-kerja-karyawan-politeknik-kesehatan-bengkulu-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Ilmu Kesehatan Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[DAN]]></category>
		<category><![CDATA[KEPUASAN]]></category>
		<category><![CDATA[Politeknik Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Politeknik Kesehatan Bengkulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/ciri-individu-dan-tempat-kerja-yang-berkaitan-dengan-kepuasan-kerja-karyawan-politeknik-kesehatan-bengkulu-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia memegang peranan yang penting dalam semua proses kehidupan, karena manusia adalah pemikir, perencana, sekaligus pelaksana dari setiap kegiatan. Oleh karena itu manusia merupakan salah satu sumber daya, yaitu sumber daya manusia, di samping sumber daya alam dan sumber daya kapital. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, perusahaan perlu melakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/ciri-individu-dan-tempat-kerja-yang-berkaitan-dengan-kepuasan-kerja-karyawan-politeknik-kesehatan-bengkulu-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENDAHNYA  CAKUPAN Fe IBU HAMIL DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU TAHUN 2003</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-rendahnya-cakupan-fe-ibu-hamil-di-kabupaten-bengkulu-selatan-propinsi-bengkulu-tahun-2003-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-rendahnya-cakupan-fe-ibu-hamil-di-kabupaten-bengkulu-selatan-propinsi-bengkulu-tahun-2003-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Ilmu Kesehatan Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Bengkulu Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[FAKTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Bengkulu Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[PROPINSI]]></category>
		<category><![CDATA[tablet Fe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/05/faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-rendahnya-cakupan-fe-ibu-hamil-di-kabupaten-bengkulu-selatan-propinsi-bengkulu-tahun-2003-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Anemia Gizi merupakan masalah kesehatan yang berperan dalam penyebab tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi serta rendahnya produktivitas kerja, prestasi olahraga dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, penanggulangan anemia gizi menjadi salah satu program potensial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang telah dilaksanakan pemerintah sejak Pembangunan Jangka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/05/faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-rendahnya-cakupan-fe-ibu-hamil-di-kabupaten-bengkulu-selatan-propinsi-bengkulu-tahun-2003-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

