<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsi-Tesis.com™</title>
	<atom:link href="http://www.skripsi-tesis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skripsi-tesis.com</link>
	<description>Layanan Referensi untuk Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut »»</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 15:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tanya-jawab : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT DAN PERILAKU MEMBELI KONSUMEN (STUDI KASUS PADA PT ULTRAJAYA)</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/03/11/tanya-jawab-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-minat-dan-perilaku-membeli-konsumen-studi-kasus-pada-pt-ultrajaya-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/03/11/tanya-jawab-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-minat-dan-perilaku-membeli-konsumen-studi-kasus-pada-pt-ultrajaya-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulasi Pendadaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/08/11/tanya-jawab-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-minat-dan-perilaku-membeli-konsumen-studi-kasus-pada-pt-ultrajaya-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[TANYA-JAWAB
 
 
Apa yang dimaksud dengan tesis?
Karya ilmiah yang merupakan syarat  untuk meraih gelar Magister (S2).
 
Apa judul tesis Anda?
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT DAN PERILAKU MEMBELI KONSUMEN (STUDI KASUS PADA PT ULTRAJAYA)
 
Apa yang melatarbelakangi Anda meneliti judul ini?
Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan nyata konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kejiwaan dan faktor luar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/03/11/tanya-jawab-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-minat-dan-perilaku-membeli-konsumen-studi-kasus-pada-pt-ultrajaya-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanya-jawab : DAMPAK PILKADA 2005 TERHADAP NETRALITAS BIROKRASI</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/02/11/tanya-jawab-dampak-pilkada-2005-terhadap-netralitas-birokrasi-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/02/11/tanya-jawab-dampak-pilkada-2005-terhadap-netralitas-birokrasi-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulasi Pendadaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/08/11/tanya-jawab-dampak-pilkada-2005-terhadap-netralitas-birokrasi-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[TANYA JAWAB
Bagaimana pengertian birokrasi?
Sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, yang saling berhubungan dalam jenjang kompleks, di bawah pembuat tugas atau peran formal (role-makers).
Birokrasi merupakan keseluruhan aparat pemerintah yang beraktivitas menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada warga negara dalam penyediaan layanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi serta levelnya masing-masing.
Bagaimana model birokrasi ideal menurut Weber?
Adanya pemisahan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/02/11/tanya-jawab-dampak-pilkada-2005-terhadap-netralitas-birokrasi-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS  PENGARUH  KUALITAS  PELAYANAN  TERHADAP KEPUASAN  KONSUMEN  PEMAKAI  HOTEL  JAYAKARTA YOGYAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/01/27/analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-konsumen-pemakai-hotel-jayakarta-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/01/27/analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-konsumen-pemakai-hotel-jayakarta-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-konsumen-pemakai-hotel-jayakarta-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[



  

BAB I
PENDAHULUAN
 
1.1.Latar Belakang Masalah
Dengan kondisi persaingan yang semakin tinggi antar perusahaan, setiap perusahaan saling berpacu untuk memperluas pasar. Harapan dari adanya perluasan pasar secara langsung adalah meningkatnya penjualan, sehingga perusahaan akan memiliki lebih banyak konsumen. Namun ada beberapa hal yang harus dipahami oleh perusahaan selaku produsen, bahwa semakin banyak konsumen maka perusahaan akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/01/27/analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-konsumen-pemakai-hotel-jayakarta-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN TENTANG ABORSI DENGAN SIKAP PROLIFE PADA REMAJA PUTRI</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/12/27/hubungan-antara-pengetahuan-tentang-aborsi-dengan-sikap-prolife-pada-remaja-putri-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/12/27/hubungan-antara-pengetahuan-tentang-aborsi-dengan-sikap-prolife-pada-remaja-putri-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Psikologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-pengetahuan-tentang-aborsi-dengan-sikap-prolife-pada-remaja-putri-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[

  

BAB I
PENDAHULUAN
                                           
A.   Latar Belakang Permasalahan
Zaman globalisasi membuat nilai –nilai moral yang ada dalam masyarakat menjadi semakin berkurang. Pergaulan menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. Hubungan seks yang seharusnya hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan sudah dianggap wajar dalam status berpacaran. Pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/12/27/hubungan-antara-pengetahuan-tentang-aborsi-dengan-sikap-prolife-pada-remaja-putri-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUBUNGAN STRES KERJA DENGAN PERILAKU SELINGKUH PADA SUAMI</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/11/27/hubungan-stres-kerja-dengan-perilaku-selingkuh-pada-suami-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/11/27/hubungan-stres-kerja-dengan-perilaku-selingkuh-pada-suami-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Psikologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-stres-kerja-dengan-perilaku-selingkuh-pada-suami-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[

  

BAB I
PENDAHULUAN
 
A.   Latar Belakang Masalah
Pada umumnya orang pernah mengalami ketegangan, walau sering tidak dirasakannya, karena ketegangan ini berkisar dari sedikit kegelisahan sampai rasa cemas yang melumpuhkan. Seseorang yang mengalami sedikit rasa gelisah, tidak menyadari kalau hal itu merupakan ketegang­an yang bisa menjadi semakin parah.
Pada dasarnya ketegangan merupakan suatu perasaan yang tidak mudah digambarkan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/11/27/hubungan-stres-kerja-dengan-perilaku-selingkuh-pada-suami-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanya-Jawab: PENGARUH STRATEGI MARKETING MIX TERHADAP LABA DI PT BMB EKSPORT YOGYAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/tanya-jawab-pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/tanya-jawab-pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulasi Pendadaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/tanya-jawab-pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[PERTANYAAN DAN JAWABAN
Apa yang dimaksud dengan skripsi?
Skripsi adalah karya ilmiah yang menjadi syarat untuk menyelesaikan jenjang studi S1.
Apa judul skripsi Anda?
PENGARUH STRATEGI MARKETING MIX TERHADAP LABA DI PT BMB EKSPORT YOGYAKARTA
Apa yang melatarbelakangi Anda meneliti masalah ini?
Untuk memasarkan produknya, perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/tanya-jawab-pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH STRATEGI MARKETING MIX TERHADAP LABA  DI PT BMB EKSPORT YOGYAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[

 

BAB I
PENDAHULUAN
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Melalui pemasaran perusahaan mendapatkan hasil, dan dari hasil inilah perusahaan mendapatkan laba. Oleh karena itu pemasaran merupakan hal penting yang tidak dapat dihindari perusahaan.
Banyak strategi yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/pengaruh-strategi-marketing-mix-terhadap-laba-di-pt-bmb-eksport-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI PROFESIONALISME POLISI PARIWISATA DENGAN RASA AMAN PADA WISATAWAN  DI YOGYAKARTA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-persepsi-profesionalisme-polisi-pariwisata-dengan-rasa-aman-pada-wisatawan-di-yogyakarta-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-persepsi-profesionalisme-polisi-pariwisata-dengan-rasa-aman-pada-wisatawan-di-yogyakarta-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Psikologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-persepsi-profesionalisme-polisi-pariwisata-dengan-rasa-aman-pada-wisatawan-di-yogyakarta-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[

  

BAB  I
PENDAHULUAN
 
A.  Latar Belakang Masalah
Pariwisata adalah suatu fenomena yang ditimbulkan oleh bentuk kegiatan manusia, yaitu kegiatan melakukan perjalanan (travel) (Kodhyat, 1996). Berdasarkan hal itu maka perjalanan yang dikategorikan sebagai kegiatan wisata dapat dirumuskan sebagai berikut; “….Perjalanan dan persinggahan yang dilakukan oleh manusia di luar tempat tinggalnya untuk berbagai maksud dan tujuan, tetapi bukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-antara-persepsi-profesionalisme-polisi-pariwisata-dengan-rasa-aman-pada-wisatawan-di-yogyakarta-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanya-Jawab: Hubungan Tingkat Religiusitas dengan Kecemasan Moral Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Wangsa Manggala</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/tanya-jawab-hubungan-tingkat-religiusitas-dengan-kecemasan-moral-mahasiswa-fakultas-psikologi-universitas-wangsa-manggala-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/tanya-jawab-hubungan-tingkat-religiusitas-dengan-kecemasan-moral-mahasiswa-fakultas-psikologi-universitas-wangsa-manggala-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulasi Pendadaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/tanya-jawab-hubungan-tingkat-religiusitas-dengan-kecemasan-moral-mahasiswa-fakultas-psikologi-universitas-wangsa-manggala-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[

 

Apa judul penelitian Anda?
Hubungan Tingkat Religiusitas dengan Kecemasan Moral Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Wangsa Manggala 
 
Apa latar belakang Anda melakukan penelitian itu?
Dimasa sekarang ini banyak mahasiswa yang menjadi pelaku tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral. Sebagai contoh hidup bebas tanpa nikah (seamen leaven) sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu banyak sekali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/tanya-jawab-hubungan-tingkat-religiusitas-dengan-kecemasan-moral-mahasiswa-fakultas-psikologi-universitas-wangsa-manggala-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUBUNGAN TINGKAT RELIGIUSITAS DENGAN KECEMASAN MORAL MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI  UNIVERSITAS WANGSA MANGGALA</title>
		<link>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-tingkat-religiusitas-dengan-kecemasan-moral-mahasiswa-fakultas-psikologi-universitas-wangsa-manggala-pdf-doc.htm</link>
		<comments>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-tingkat-religiusitas-dengan-kecemasan-moral-mahasiswa-fakultas-psikologi-universitas-wangsa-manggala-pdf-doc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 00:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Psikologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-tingkat-religiusitas-dengan-kecemasan-moral-mahasiswa-fakultas-psikologi-universitas-wangsa-manggala-pdf-doc.htm</guid>
		<description><![CDATA[

  

BAB  I
PENDAHULUAN
 
A.      Latar Belakang Masalah
Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan (leading sector) disamping industri kecil dan agro industri, merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan devisa dan sekaligus diharapkan akan memperluas dan meratakan kesempatan berusaha, lapangan kerja serta memupuk rasa cinta tanah air.  Pariwisata adalah suatu fenomena yang ditimbulkan oleh salah satu bentuk kegiatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skripsi-tesis.com/07/27/hubungan-tingkat-religiusitas-dengan-kecemasan-moral-mahasiswa-fakultas-psikologi-universitas-wangsa-manggala-pdf-doc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.842 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-13 10:27:13 -->
<!-- Compression = gzip -->